Hinnastot
HINNASTOT
HINNASTOT KESÄ
Kesähinta 1.5.-2.12. jos ei tapahtumaa
Muurame
wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | LUMITÄHTI | ILTATÄHTI | RIIHITÄHTI |
---|---|---|---|---|
4 | Perushinta arkena vrk | 290 | 250 | 190 |
5 | Viikonloppu, sisältäen pakollisen loppusiivouksen | 1300 sisältäen myös kylpykuution 10-12 hengelle! | 955 | 590 |
7 | Juhannus 24..-27.6. 3 vrk, sis. siivous ja palju | myyty | myyty | 1390 |
14 | Neste Rally 2023 5 vrk | myyty | myyty | myyty |
16 | Kylpykuutio eli palju, 2 vrk / 1 vrk | 10-12 henk. 230 / 190 | 8 henk. 190 / 150 | 8 henk. 190 / 150 |
17 | Pakollinen loppusiivous | 115 | 105 | 90 |
18 | Liinavaatteet, ei pedattuna / pedattuna | 12 / 20 / hlö | 12 / 20 / hlö | 12 / 20 / hlö |
Kustavi
wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | MERILUODON TÄHTI |
---|---|---|
4 | Perushinta arkena, min 2 vrk | 180 € / vrk |
5 | Talvi- ja kevätviikonloppu (sis. siivous) | 690 € |
7 | Juhannus 24..-27.6.2023, 3 vrk, sis. siivous | myyty |
14 | Kesäviikko touko- ja kesäkuu, sis. siivous | 1890 € |
16 | Kesäviikko heinäkuu 2023 (sis.siivous) | 2590€ |
17 | Loppukesän viikko, 12.8.-2.9.2022 (sis. siivous) | 1890 € |
18 | Kevätviikko 2022 (sis.siivous) | 1490 € |
19 | Loppusiivous | 140 € |
20 | Arkivuorokausi kesäkuussa, min 2 vrk | 200€ |
25 | Viikonloppu syys- ja lokakuussa (sis.siivous) | 790 € |
HINNASTOT TALVI
Voimassa 1.10.2022 - 30.4.2023
Muurame
wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | LUMITÄHTI | ILTATÄHTI | RIIHITÄHTI |
---|---|---|---|---|
5 | Joulu 22 . – 26.12.2022, 4 vrk, sis siivous ja palju | myyty | myyty | myyty |
6 | 26. – 29.12. / vrk | 250 | 225 | 170 |
7 | Uusivuosi 30.12.22 – 2.1.23 – 3 vrk, hinta sisältää siivouksen ja paljun! | myyty | myyty | myyty |
10 | Pääsiäinen 2023 to – su / pe – ma 3vrk, hinta sisältää siivouksen ja paljun! | myyty | 1485 | myyty |
11 | Pakollinen loppusiivous | 115 | 105 | 90 |
12 | Kylpykuutio eli palju, 2 vrk / 1 vrk | 10-12 henk. 230 / 190 | 8 henk. 190 / 150 | 8 henk. 190 / 150 |
13 | Liinavaatteet, ei pedattuna / pedattuna | 12 / 20 / hlö | 12 / 20 / hlö | 12 / 20 / hlö |
14 | Arkivuorokausi vuonna 2023 | 290 | 250 | 190 |
15 | ||||
16 | Viikonloppu vuonna 2023, sisältäen pakollisen lopppusiivouksen | 1300 | 955 | 590 |
Kustavi
wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | MERILUODON TÄHTI |
---|---|---|
3 | Perushinta arkena, min 2 vrk | 180 € / vrk |
4 | Talvi- ja kevätviikonloppu (sis. siivous) | 690 € |
5 | Viikonloppu syys- ja lokakuussa (sis. siivous) | 790 € |
6 | Talviviikko, sis. siivous (max 6 hlö) | 1340 € |
7 | Joulu 4 vrk, sis. siivous (max 6 hlö) | myyty |
8 | Uusi vuosi 2 vrk, sis siivous (max 6 hlö) | 790 € |
11 | Loppusiivous | 140 € |
15 | Tammi- ja joulukuun vikonloppu sis. siivous | 590e |
16 | Uusi vuosi 3 vrk, sis. siivous | 890e |
17 |
Lemmikit on kielletty.
Huviloissa on peitot ja tyynyt, mutta ei liinavaatteita.
Pakollinen loppusiivous lisätään hintaan.
VARAUSPYYNTÖ
Tiedustele tarkempaa vuokraushintaa ja -ajankohtaa! Saat hyvän tarjouksen!