Hinnastot
HINNASTO
HINNASTO KESÄIKAAN
Muurame
Kustavi
Muurame
| wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | LUMITÄHTI | ILTATÄHTI | RIIHITÄHTI |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Perushinta arkena vrk | 290€ | 250€ | 190€ |
| 5 | Viikonloppu pe-su, sisältäen pakollisen loppusiivouksen | 1315€ sisältäen myös kylpykuution 10-12 hengelle! | 970€ | 605€ |
| 7 | Juhannus 24. – 27.6.2027 3 vrk, sis. siivous ja palju | 1990€ | 1690€ | 1290€ |
| 16 | Kylpykuutio eli palju, 2 vrk / 1 vrk | 10-12 henk. 230€ / 190€ | 8 henk. 190€ / 150€ | 8 henk. 190€ / 150€ |
| 17 | Pakollinen loppusiivous | 130€ | 120€ | 105€ |
| 18 | Liinavaatteet, ei pedattuna / pedattuna | 13€ / 20€/ hlö | 13€ / 20€ / hlö | 13€ / 20€ / hlö |
| 33 | Syksyn tarjousviikonloput, sis.siivous ja kylpykuutio | 990€ | 890€ | 650€ |
Kustavi
| wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | MERILUODON TÄHTI |
|---|---|---|
| 4 | Perushinta arkena, min 2 vrk | 180 € / vrk |
| 7 | Juhannus 2027, 3 vrk, sis. siivous | myyty |
| 16 | Kesäviikko sesonki 2027 (sis.siivous) | 2690€ |
| 17 | Loppukesän viikko 2027 (sis. siivous) | 1890 € |
| 18 | Toukokuun viikko 7 vrk, sis.siivous | 1590€ |
| 19 | Loppusiivous | 100€ |
| 20 | Arkivuorokausi kesä- ja elokuussa, min 2 vrk | 200€ |
| 25 | Viikonloppu pe-su syys- ja lokakuussa (sis.siivous) | 890€-790€ |
| 30 | Viikonloppu pe-su kesäkuussa (sis. siivous) | 890€ |
| 33 | Viikonloppu toukokuussa pe-su, sis. siivous | 790€ |
HINNASTO TALVIAIKAAN
Muurame
Kustavi
Muurame
| wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | LUMITÄHTI | ILTATÄHTI | RIIHITÄHTI |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Joulu 2026, 4 vrk, sis siivous ja palju | myyty | myyty | myyty |
| 6 | Välipäivät | 290€ | 250€ | 190€ |
| 7 | Uusivuosi 30.12.2026 – 2.1.2027 3 vrk, hinta sisältää siivouksen ja paljun! | myyty | myyty | myyty |
| 10 | Pääsiäinen 2027 to – su / pe – ma 3vrk, hinta sisältää siivouksen ja paljun! | 1620€ | 1385€ | 990€ |
| 11 | Pakollinen loppusiivous | 130€ | 120€ | 105€ |
| 12 | Kylpykuutio eli palju, 2 vrk / 1 vrk | 10-12 henk. 230€ / 190€ | 8 henk. 190€ / 150€ | 8 henk. 190€ / 150€ |
| 13 | Liinavaatteet, ei pedattuna / pedattuna | 13€ / 20€ / hlö | 13€ / 20€ / hlö | 13€ / 20€ / hlö |
| 14 | Arkivuorokausi vuonna | 290€ | 250€ | 190€ |
| 15 | Pakollinen loppusiivous | 130€ | 120€ | 105€ |
| 16 | Viikonloppu (ei sesonki), pe-su, sisältäen pakollisen lopppusiivouksen ja paljun | 1315€ | 1160€ | 795€ |
Kustavi
| wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | MERILUODON TÄHTI |
|---|---|---|
| 3 | Minimivaraus, 2 vrk arki (ei kesän sesonki). Sisältää siivouksen. | 460€ |
| 5 | Viikonloppu pe-su syyskuussa (sis. siivous) | 790 € |
| 11 | Loppusiivous | 100€ |
| 16 | Uusi vuosi 26-27, 3 vrk, sis. siivous | myyty |
| 18 | Pääsiäinen 2027, 3 vrk | myyty |
| 19 | Liinavaatteet | 30€ / hlö |
| 22 | Viikonloppu lokakuussa (sis.siivous) | 690€ |
| 30 | Joulu 2026, 3 vrk sis.siivous | myyty |
| 31 | Hiihtolomaviikkojen viikonloput, sis.siivous | 590€ |
| 32 | Viikonloppu marraskuussa, sis.siivous | 690€ |
Lemmikit on kielletty.
Huviloissa on peitot ja tyynyt, mutta ei liinavaatteita.
Pakollinen loppusiivous lisätään hintaan, ellei toisin ole mainittu.
VARAUSPYYNTÖ
Tiedustele tarkempaa vuokraushintaa ja -ajankohtaa! Saat hyvän tarjouksen!