Hinnastot
HINNASTOT
HINNASTOT KESÄ
Kesähinta. jos ei tapahtumaa
Muurame
wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | LUMITÄHTI | ILTATÄHTI | RIIHITÄHTI |
---|---|---|---|---|
4 | Perushinta arkena vrk | 290 | 250 | 190 |
5 | Viikonloppu pe-su, sisältäen pakollisen loppusiivouksen | 1310 sisältäen myös kylpykuution 10-12 hengelle! | 965 | 600 |
7 | Juhannus 20.-23.6.2024 3 vrk, sis. siivous ja palju | 1905 | 1760 | 1390 |
14 | Neste Rally 2024, sis. siivous, minimi 5 vrk | 2700€ plus palju | myyty | 1800€ plus palju |
16 | Kylpykuutio eli palju, 2 vrk / 1 vrk | 10-12 henk. 230 / 190 | 8 henk. 190 / 150 | 8 henk. 190 / 150 |
17 | Pakollinen loppusiivous alkaen 11/2023 | 125 | 115 | 100 |
18 | Liinavaatteet, ei pedattuna / pedattuna | 12 / 20 / hlö | 12 / 20 / hlö | 12 / 20 / hlö |
26 | Sesonkiviikonloput kesällä 2024, 3 vrk sis. siivous ja palju | 1780€, sis. 10 -12 henk. kylpykuutio | 1525€, sis. 8 henk. kylpykuutio | 1245€, sis. 8 henk. kylpykuutio |
Kustavi
wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | MERILUODON TÄHTI |
---|---|---|
4 | Perushinta arkena, min 2 vrk | 180 € / vrk |
5 | Talvi- ja kevätviikonloppu pe-su (sis. siivous) | 690 € |
7 | Juhannus 20.-23.6.2024, 3 vrk, sis. siivous | 2090€ |
14 | Kesäviikko touko- ja kesäkuu, sis. siivous | 1890 € |
16 | Kesäviikko heinäkuu 2024 (sis.siivous) | 2690€ |
17 | Loppukesän viikko 2024 (sis. siivous) | 1890 € |
18 | Kevätviikko 2022 (sis.siivous) | 1490 € |
19 | Loppusiivous | 140 € |
20 | Arkivuorokausi kesäkuussa, min 2 vrk | 200€ |
25 | Viikonloppu pe-su syys- ja lokakuussa (sis.siivous) | 790 € |
HINNASTOT TALVI
Muurame
wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | LUMITÄHTI | ILTATÄHTI | RIIHITÄHTI |
---|---|---|---|---|
5 | Joulu 22 . – 26.12.2023, 4 vrk, sis siivous ja palju | myyty | myyty | myyty |
6 | 26. – 29.12. / vrk | 250 | 225 | 170 |
7 | Uusivuosi 29.12.23-1.1.24 – 3 vrk, hinta sisältää siivouksen ja paljun! | myyty | myyty | myyty |
10 | Pääsiäinen 2024 to – su / pe – ma 3vrk, hinta sisältää siivouksen ja paljun! | myyty | myyty | 1140 |
11 | Pakollinen loppusiivous | 125 | 115 | 100 |
12 | Kylpykuutio eli palju, 2 vrk / 1 vrk | 10-12 henk. 230 / 190 | 8 henk. 190 / 150 | 8 henk. 190 / 150 |
13 | Liinavaatteet, ei pedattuna / pedattuna | 12 / 20 / hlö | 12 / 20 / hlö | 12 / 20 / hlö |
14 | Arkivuorokausi vuonna 2023-2024 | 290 | 250 | 190 |
15 | ||||
16 | Viikonloppu pe-su, sisältäen pakollisen lopppusiivouksen ja paljun | 1310 | 965 | 600 |
Kustavi
wdt_ID | Hinnat € / huoneisto | MERILUODON TÄHTI |
---|---|---|
3 | Perushinta arkena, min 2 vrk | 180 € / vrk |
4 | Talvi- ja kevätviikonloppu pe-su (sis. siivous) Marraskuu, helmi- ja maaliskuu | 690 € |
5 | Viikonloppu pe-su syys- ja lokakuussa (sis. siivous) | 790 € |
6 | Talviviikko, sis. siivous (max 6 hlö) | 1340 € |
7 | Joulu 4 vrk, sis. siivous (max 6 hlö) | myyty |
11 | Loppusiivous | 140 € |
15 | Tammi- ja joulukuun viikonloppu pe-su, sis. siivous | 590€ |
16 | Uusi vuosi 3 vrk, sis. siivous | 990 € |
18 | Pääsiäinen 2024, 3 vrk | myyty |
19 | Liinavaatteet | 30€ / hlö |
Lemmikit on kielletty.
Huviloissa on peitot ja tyynyt, mutta ei liinavaatteita.
Pakollinen loppusiivous lisätään hintaan.
VARAUSPYYNTÖ
Tiedustele tarkempaa vuokraushintaa ja -ajankohtaa! Saat hyvän tarjouksen!